2023/11/24 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共5頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2023-11-24 | 西葫蘆 | 斤 | ¥3.40 | 06:01:59 |
2 | 2023-11-24 | 茭白 | 袋 | ¥15.00 | 06:01:43 |
3 | 2023-11-24 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.30 | 05:57:51 |
4 | 2023-11-24 | 菜心 | 斤 | ¥5.00 | 05:56:57 |
5 | 2023-11-24 | 黃瓜 | 斤 | ¥4.70 | 05:50:49 |
6 | 2023-11-24 | 蓋菜 | 斤 | ¥3.20 | 05:36:30 |
7 | 2023-11-24 | 香蔥 | 斤 | ¥6.30 | 05:35:25 |
8 | 2023-11-24 | 香芹 | 斤 | ¥4.50 | 05:31:01 |
9 | 2023-11-24 | 芥蘭 | 斤 | ¥5.30 | 05:29:17 |
10 | 2023-11-24 | 快菜 | 斤 | ¥1.80 | 05:29:07 |
11 | 2023-11-24 | 梅花肉 | 斤 | ¥13.80 | 05:23:40 |
12 | 2023-11-24 | 油菜 | 斤 | ¥2.25 | 05:22:10 |
13 | 2023-11-24 | 杏鮑菇 | 斤 | ¥3.63 | 05:20:29 |
14 | 2023-11-24 | 山藥 | 斤 | ¥6.25 | 05:20:11 |
15 | 2023-11-24 | 彩椒 | 斤 | ¥8.20 | 19:34:26 |
16 | 2023-11-24 | 土豆 | 斤 | ¥1.90 | 19:33:12 |
17 | 2023-11-24 | 野山椒 | 袋 | ¥69.00 | 19:32:44 |
18 | 2023-11-24 | 青椒 | 斤 | ¥1.70 | 19:32:27 |
19 | 2023-11-24 | 小米椒 | 斤 | ¥9.00 | 19:32:09 |
20 | 2023-11-24 | 清水草菇 | 件 | ¥100.00 | 19:31:13 |
21 | 2023-11-24 | 干辣椒段 | 斤 | ¥17.00 | 19:30:51 |
22 | 2023-11-24 | 紅美人椒 | 斤 | ¥10.00 | 19:30:23 |
23 | 2023-11-24 | 杭椒 | 斤 | ¥2.50 | 19:29:59 |
24 | 2023-11-24 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.50 | 19:29:22 |
25 | 2023-11-24 | 香菜 | 斤 | ¥3.20 | 19:29:10 |
26 | 2023-11-24 | 紅椒 | 斤 | ¥4.40 | 19:28:51 |
27 | 2023-11-24 | 尖椒 | 斤 | ¥1.70 | 19:27:57 |
28 | 2023-11-24 | 白蘿卜 | 斤 | ¥0.80 | 19:26:25 |
29 | 2023-11-24 | 蓮藕 | 斤 | ¥3.50 | 19:25:51 |
30 | 2023-11-24 | 蒜米 | 斤 | ¥5.70 | 19:23:42 |
31 | 2023-11-24 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.20 | 19:23:34 |
32 | 2023-11-24 | 紅薯 | 斤 | ¥1.50 | 19:21:40 |
33 | 2023-11-24 | 大白菜 | 斤 | ¥0.60 | 19:18:25 |
34 | 2023-11-24 | 大蔥 | 斤 | ¥1.50 | 19:16:11 |
35 | 2023-11-24 | 黃喉 | 斤 | ¥24.00 | 19:08:29 |
36 | 2023-11-24 | 西蘭花 | 斤 | ¥3.40 | 19:06:46 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業!
日韩经典第一页_欧美婷婷_天天久久狠狠色综合_精品国产成人三级在线观看